- Где сделать обследование: найдено в СПб 119 центров
- Цены: 1900 до 11950 руб.
- Что входит в цену: обследование, расшифровка, письменное заключение, запись снимков на пленку или CD
- Применение контраста: по рекомендации врача
КТ голеностопного сустава | от 1900 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 4900 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 4900 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2300 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2360 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 5500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2520 pуб. |
КТ голеностопного сустава (оба) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2520 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 5520 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5520 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2520 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5520 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2520 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5520 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2580 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2600 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5600 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5600 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
КТ голеностопного сустава (оба) | от 5400 pуб. |
КТ голеностопного сустава (один сустав) | от 2700 pуб. |
КТ голеностопных суставов (пара) | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 5700 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5700 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5400 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5700 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2700 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 5700 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5700 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2740 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2800 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5800 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5800 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2900 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5900 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5900 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2900 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5800 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 2900 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5800 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5700 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 4100 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопных суставов (оба) | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 4600 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3024 pуб. |
КТ голеностопного сустава (оба) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава (два сустава) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6100 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3100 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3150 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6150 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6150 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6200 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6200 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6200 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава (два сустава) | от 5000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 5800 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 4300 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 4300 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 6000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3250 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6250 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6250 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3300 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7440 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7440 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3400 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6400 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6400 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3400 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6400 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6400 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3400 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 5700 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3400 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6400 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 4800 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 4800 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 9000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3545 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6545 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6545 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3600 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6330 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 7200 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3640 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6840 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 7280 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3640 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6640 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6640 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностопа | от 3700 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6700 pуб. |
КТ голеностопных суставов (два сустава) | от 7300 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3800 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6800 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6800 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3900 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 6150 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 3900 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3900 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6900 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6900 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 3950 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 6950 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 6950 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 8000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 10000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (оба) | от 8000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 7000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 7000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4000 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4050 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4050 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7650 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4100 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7100 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4100 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4298 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7298 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7298 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4450 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 8900 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4450 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4450 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 7450 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7450 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастированием | от 7500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 7500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 8500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 4900 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 5500 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 8500 pуб. |
КТ голеностопных суставов | от 8500 pуб. |
КТ голеностопного сустава (оба) | от 5500 pуб. |
КТ голеностопного сустава / КТ голеностоа | от 6200 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 5610 pуб. |
КТ голеностопного сустава (пара) | от 6820 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 11950 pуб. |
КТ голеностопного сустава | от 5800 pуб. |
КТ голеностопного сустава с контрастом | от 8800 pуб. |
Что входит в стоимость
- Подготовка пациента
- Диагностика на томографе
- Расшифровка данных (томограмм)
- Оформление письменного заключения
- Запись снимков на носитель по выбору клиники (пленка, флешка, CD диск)
- Контрастное усиление при томографии с контрастом всегда оплачивается дополнительно, исходя из веса пациента.
- Варианты оборудования, установленного в наших центрах: компьютерные томографы 16 срезов, 32 срезов, 64 срезов, 124 срезов, 160 срезов, магнитно-резонансные томографы открытого типа 0.4Т, полуоткрытого типа 1.5Т, закрытого типа 1.5Т, полузакрытого типа 1.5Т закрытого типа 3.0Т
Стоимость КТ голеностопного сустава
Вид обследования (Что входит) | Цена | Ночные скидки |
---|---|---|
МСКТ/КТ коленного сустава | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МСКТ/КТ локтевого сустава | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МСКТ/КТ плечевого сустава | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МСКТ/КТ тазобедренных суставов | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МСКТ/КТ голеностопного сустава | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МСКТ/КТ лучезапястного сустава | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МСКТ/КТ челюстного сустава | от 1300 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Сколько стоит МСКТ голеностопа в СПб
Цену КТ голеностопного сустава определяют несколько факторов:
- статус медицинского учреждения - государственная или частная;
- срезовая мощность компьютерного томографа;
- время проведения - днем или ночью;
- цена контрастного вещества исходя из массы тела пациента, если назначили МСКТ голеностопа с контрастированием;
- дополнительные услуги (запись результатов на цифровые носители, седативные препараты для детей).
Полный перечень адресов и цен для выбора клиники можно легко найти с помощью информационного портала Городского центра записи на МРТ и КТ. Звоните, мы стараемся помочь каждому!
Запись на КТ голеностопного сустава в СПб
КТ голеностопа (она же мультиспиральная компьютерная томография голеностопного сустава) - это высокоточное исследование костных и хрящевых структур зоны голени, пятки и стопы. Мультиспиральная компьютерная томография голеностопного сустава является дальнейшим развитием идеи рентгена и превосходит его в плане эффективности и информативности. За счет возможности осуществлять сканирование вокруг зоны обследования аппарат может создавать объемные снимки суставов и костей. Метод МСКТ голеностопного сустава отличает диагностическая точность, скорость проведения и доступная стоимость.
Цена компьютерной томографии голеностопного сустава варьируется исходя из срезовой мощности томографа и необходимости контрастирования. Быстро узнать, сколько стоит КТ в Вашем районе Санкт-Петербурга, можно с помощью Городского центра записи на МРТ и КТ. На нашем сайте Вы найдете полный перечень клиник Санкт-Петербурга, предоставляющих услуги томографии любого сустава. Аналитические данные позволят сравнить цены, изучить отзывы и выбрать максимально подходящий вариант. Мы бесплатно предоставляем всем желающим актуальные сведения о порядке прохождения диагностики в СПб и помогаем сэкономить на процедуре, находя для Вас предложения с более низкой стоимостью. Звоните, мы стараемся помочь каждому!
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ О ДИАГНОСТИКЕ
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
+7 (812) 209-00-79
Отзывы
Посещала это место по направлению из поликлиники. Вежливый персонал. Быстрый ответ. Есть гардероб, бесплатные бахилы и удобное место ожидания. Сделали КТ очень быстро. Чисто, красиво и хорошо!
20.02.2024 - Ирина Волгина
В это замечательное место нас привёл печальный случай, но я бесконечно рада что удалось попасть именно сюда, к медикам с золотыми руками и большими сердцами ❤ Огромное спасибо отделению травматологии, особенно доктору Гайдар Николаю Владимировичу, а так же замечательным медсëстрам, данное отделение наполняют замечательные люди, которые находятся на своём месте.
18.03.2024 - Екатерина Филимонова
Очень дружелюбный персонал, квалифицированные врачи. Делала КТ по акции - все четко, диск сразу, заключение через 4 часа на почту.
10.01.2023 - Наталья Сычева
Отделение травматологии просто замечательное. ( честно боялась все старое.и у ребенка и так стресс ещё и все будет в разрухе),Но.....Оформление, дизайн, все продумано так, что человек расслабляется и получает от всего удовольствие. Персонал, врачи на 5 с плюсом. Провели не больше 20 минут, и это вместе с осмотром врача,рентген и гипс. Побольше бы таких бюджетных организаций. Всему персоналу работающему 7 февраля Огромное спасибо ???
24.02.2021 - Natali Buterus
Записалась на КТ левой голени с захватом голеностопного сустава. С самим суставом проблем нет и не обозначалось! Проблемное место находится НАД щиколоткой! Всё это я объяснила и при записи, и непосредственно врачу, проводившему исследование. В результате получила снимки и описание голеностопного сустава, в месте, даже не захватившем нужную зону!!! За что отдала деньги непонятно!?
19.02.2020 - Полина Чертыкова
Был записан на КТ голеностопного сустава в клинику Энерго на Ленинском. Неожиданно звонят и говорят что там аппарат сломался и предложили перенести на Киевскую в их же центр. Спасибо за доброе отношение к людям, не хотелось бы прийти к закрытым дверям клиники и потерять время.
15.01.2021 - Лариса В.
Что покажет МСКТ голеностопного сустава
Боли в области ступни и голеностопа могут быть вызваны разными причинами – болезнями суставов, травмами, повреждениями костной структуры, растяжениями, возрастными патологическими изменениями. Для того, чтобы выявить источник проблем, врач может назначить КТ или МРТ голеностопного сустава. Компьютерная томография является одним из самых информативных методов диагностики костных патологий. На томограммах будут хорошо видны:
- Воспалительные процессы в костных и окружающих кость тканях;
- Вывихи, трещины в костях;
- Переломы различной сложности;
- Растяжения и разрывы сухожилий;
- Развитие прикостных новообразований в зоне ступни и голени;
- Кровоизлияния и гематомы от ушибов.
Возможность с помощью МСКТ быстро провести полное обследование голеностопа обусловлена способностью современных томографов делать послойные снимки обследуемого участка. Для этого источники и датчики рентгеновского излучения в таком аппарате сделаны подвижными – они по спирали перемещаются вокруг обследуемой части тела, делая снимки под разными углами. За обработку первичных данных отвечает компьютер со специализированной программой – он формирует снимки, и выстраивает трехмерное изображение голени и стопы. Наглядность и высокая точность результатов позволяет не только устанавливать правильный диагноз, но и использовать данные томограмм при планировании хирургических операций.