Где можно сделать КТ глаза ребенку в СПБ
- Где сделать обследование: найдено в СПб 113 центров
- Цены: 2000 до 10880 руб.
- Что входит в цену: обследование, расшифровка, письменное заключение, запись снимков на пленку или CD
- Применение контраста: по рекомендации врача
КТ глазниц | от 5800 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 8100 pуб. |
КТ глазниц | от 4250 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7850 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глаза (включая КТ глазницы, КТ глазных орбит, КТ сетчатки глаза, КТ слезных каналов) | от 3150 pуб. |
КТ глазниц | от 3150 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6150 pуб. |
КТ глазниц | от 2500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3150 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3150 pуб. |
КТ глазницы | от 3150 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6150 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6150 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ орбит / КТ глаза | от 3100 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глазниц | от 5610 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 10880 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3400 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ орбит / КТ глаза | от 3000 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глазницы | от 3100 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глазницы | от 2300 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2370 pуб. |
КТ глазницы | от 2370 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2370 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 5370 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5370 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ глаза (включая КТ глазницы, КТ глазных орбит, КТ сетчатки глаза, КТ слезных каналов) | от 3500 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазных орбит / КТ глаза | от 2800 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 5800 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазницы | от 3100 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глаза | от 2700 pуб. |
КТ глазных орбит | от 2700 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 5700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4000 pуб. |
КТ глазницы | от 4000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 7000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3900 pуб. |
КТ глазницы | от 3900 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3900 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6900 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6900 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2700 pуб. |
КТ глазницы | от 2700 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ глазницы | от 3100 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3100 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ орбит / КТ глаза | от 3100 pуб. |
КТ глазниц | от 3900 pуб. |
КТ орбит / КТ глаза | от 3900 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3100 pуб. |
КТ глаза (включая КТ глазницы, КТ глазных орбит, КТ сетчатки глаза, КТ слезных каналов) | от 3000 pуб. |
КТ глаза | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая КТ глазницы, КТ глазных орбит, КТ сетчатки глаза, КТ слезных каналов) | от 2370 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5370 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5370 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ орбит / КТ глаза | от 3100 pуб. |
КТ глазниц | от 3215 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6415 pуб. |
КТ глазницы | от 4000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4500 pуб. |
КТ глазницы | от 4500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4500 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4500 pуб. |
КТ глазницы | от 4500 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 7500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3150 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3150 pуб. |
КТ глазницы | от 3150 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6150 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6150 pуб. |
КТ глаза (включая КТ глазницы, КТ глазных орбит, КТ сетчатки глаза, КТ слезных каналов) | от 3024 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5370 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3640 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3640 pуб. |
КТ глазницы | от 3640 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6640 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3000 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазниц | от 4000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 10000 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 9000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3400 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6400 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6400 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3400 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2500 pуб. |
КТ глазницы | от 2500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2500 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ орбит / КТ глаза | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3700 pуб. |
КТ глазницы | от 3700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3700 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6700 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2700 pуб. |
КТ глазницы | от 2700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2700 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 5700 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ глазниц | от 3500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3400 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6400 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4000 pуб. |
КТ глазницы | от 4000 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 4923 pуб. |
КТ глазницы | от 4923 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 4923 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 7923 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7923 pуб. |
КТ глазных орбит | от 2500 pуб. |
КТ глазницы | от 5500 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 8500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2700 pуб. |
КТ глазницы | от 2700 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5700 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3500 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастированием | от 5500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3950 pуб. |
КТ глазницы | от 3950 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3950 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6950 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6950 pуб. |
КТ глаза | от 3400 pуб. |
КТ глазниц | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 4900 pуб. |
КТ глазных орбит | от 4900 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7900 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2000 pуб. |
КТ глазницы | от 2000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 5000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5000 pуб. |
КТ глазниц | от 3100 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3260 pуб. |
КТ глазницы | от 3260 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3260 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6260 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3200 pуб. |
КТ глазницы | от 3200 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3200 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6200 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 6500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3000 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3000 pуб. |
КТ глазницы | от 3000 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6000 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3500 pуб. |
КТ глаза | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазниц | от 2700 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3200 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3200 pуб. |
КТ глазницы | от 3200 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6200 pуб. |
КТ глазниц | от 2900 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ глазниц | от 2900 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 4300 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазницы | от 3250 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3250 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6250 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастированием | от 6250 pуб. |
КТ глазниц | от 4000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ глазниц | от 4000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3400 pуб. |
КТ глазницы | от 3400 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3400 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6400 pуб. |
КТ глазниц | от 2500 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7000 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5550 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2700 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2700 pуб. |
КТ глазницы | от 2700 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 5700 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5700 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3100 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3100 pуб. |
КТ глазницы | от 3100 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6100 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6100 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастированием | от 7500 pуб. |
КТ глазницы | от 3200 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6200 pуб. |
КТ глазниц | от 3600 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 6330 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 4300 pуб. |
КТ глазниц | от 3000 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 4100 pуб. |
КТ глазницы | от 3300 pуб. |
КТ глазных орбит | от 3300 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастом | от 4690 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6300 pуб. |
КТ глазницы | от 4000 pуб. |
КТ глазных орбит | от 4000 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 7000 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастированием | от 7000 pуб. |
КТ глаза | от 3800 pуб. |
КТ глазниц | от 3800 pуб. |
КТ глазницы | от 2900 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2900 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2900 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5900 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5900 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 3500 pуб. |
КТ глазницы | от 3500 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 3500 pуб. |
КТ глаза с контрастированием | от 6500 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 6500 pуб. |
КТ глаза (включая глазных орбит, слезных каналов, глазницы, зрительных нервов и мышц) | от 2800 pуб. |
КТ глазницы | от 2800 pуб. |
Оптическая когерентная томография глаза (ОКТ глаза) | от 2800 pуб. |
КТ глаза с контрастом | от 5800 pуб. |
КТ глазницы с контрастом | от 5800 pуб. |
КТ глазниц | от 2360 pуб. |
КТ глазных орбит | от 2360 pуб. |
КТ глазниц с контрастированием | от 4400 pуб. |
КТ глазных орбит с контрастирование | от 4400 pуб. |
КТ глазницы | от 4000 pуб. |
КТ глазниц | от 3200 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 5050 pуб. |
КТ глазниц | от 4250 pуб. |
КТ глазниц с контрастом | от 7850 pуб. |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчика, крестцово-подвздошных сочленений, краниовертебрального перехода) | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ мягких тканей шеи | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ сосудов шеи (без стоимости контрастирования) | от 2000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ всего позвоночника | от 6000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ЦНС (спинной мозг все отделы позвоночника + головной мозг) | от 8500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ одного сустава (коленного, локтевого, плечевого, голеностопного, лучезапястного) | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ суставов стопы и пальцев | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ суставов кистей и пальцев | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ тазобедренных суставов (пара) | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ челюстного сустава | от 1300 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография сосудов головного мозга (без стоимости контрастирования) | от 2000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография сосудов шеи (без стоимости контрастирования) | от 2000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография грудного отдела аорты (без стоимости контрастирования) | от 2000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография брюшного отдела аорты (без стоимости контрастирования) | от 2000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ сосудов конечностей (без стоимости контрастирования) | от 4800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ коронарных сосудов сердца (без стоимости контрастирования) | от 4900 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография легочных артерий (без стоимости контрастирования) | от 2200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография почечных артерий (без стоимости контрастирования) | от 2800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ ангиография артерий таза (без стоимости контрастирования) | от 2800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ мягких тканей лица | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ мягких тканей шеи | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ горла и гортани | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ органов грудной клетки (легких, бронхи, трахея, часть пищевода, тимус) | от 3500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ малого таза у женщин (матка, влагалище, яичники, мочевой пузырь, часть мочеточников, прямая кишка) |
от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь, часть мочеточников, прямая кишка) |
от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевого пузырь, мочевые пути) | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, часть пищевода, часть тонкого кишечника) |
от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ виртуальная колоноскопия | от 4100 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники, мочевыводящие пути, мягкие ткани и лимфоузлы) |
от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря | от 2800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ органов малого таза и брюшной полости | от 4400 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ урография (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, уретра) | от 4400 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ ребер и ключицы | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ кисти | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ берцовой кости | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ стопы | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ костей голени или КТ костей пяток | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ костей таза или КТ костей бедра | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ лопатки | от 2800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ костей плеча и предплечья | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ черепа | от 2800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ челюсти | от 1300 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ височных костей | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ головного мозга и гипофиза | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ сосудов головного мозга (без стоимости контрастирования) | от 2000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ носоглотки | от 2600 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ глазных орбит и глазниц | от 2100 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ пазух носа и костей носа | от 2100 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ уха и височных костей | от 2100 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ слюнных желез | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ щитовидной железы и тканей шеи | от 2800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ костей черепа | от 2900 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
КТ лицевых костей | от 2500 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Что входит в стоимость
- Подготовка пациента
- Диагностика на томографе
- Расшифровка данных (томограмм)
- Оформление письменного заключения
- Запись снимков на носитель по выбору клиники (пленка, флешка, CD диск)
- Контрастное усиление при томографии с контрастом всегда оплачивается дополнительно, исходя из веса пациента.
- Варианты оборудования, установленного в наших центрах: компьютерные томографы 16 срезов, 32 срезов, 64 срезов, 124 срезов, 160 срезов, магнитно-резонансные томографы открытого типа 0.4Т, полуоткрытого типа 1.5Т, закрытого типа 1.5Т, полузакрытого типа 1.5Т закрытого типа 3.0Т
Услуга записи на низкодозную компьютерную томографию детям 0-18 лет
КТ глаза детям в клиниках СПб осуществляют по направлению врача при наличии серьезных медицинских показаний. Такие меры предосторожности связаны с тем, что компьютерная томография - это рентгенологический метод обследования, который сопряжен с лучевой нагрузкой на организм ребенка. Уровень ионизирующего облучения во много зависит от модели томографа. Многие медицинские клиники СПб уже оборудованы мультиспиральными низкодозными компьютерными томографами, которые способны максимально быстро и с минимальным облучением проводить сканирование. Уточнить адреса этих центров и записать ребенка на МСКТ в нужном районе города помогут вам сотрудники Городского центра записи. Наши консультанты будут рады рассказать обо всех особенностях проведения компьютерной томографии детям, правилах подготовки, противопоказаниях и рисках. Звоните, мы стараемся помочь каждому!
Варианты оборудования, установленного в наших КТ-центрах
Оборудование, установленное в наших КТ-центрах:
- компьютерные томографы 16 срезов
- компьютерные томографы 32 среза
- компьютерные томографы 64 среза
- компьютерные томографы 128 срезов
- компьютерные томографы 160 срезов
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ О ДИАГНОСТИКЕ
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
+7 (812) 209-00-79
Отзывы
Искали вариант срочного и качественного исследования КТ. Обзвонив сами несколько клиник поняли что искать надо через общую службу, где есть вся инфо и по стажу врачей и по уровню оборудования. Нашли ваш телефон в интернете. Девушка быстро подобрала нам вариант и записала в Энерго. Спасибо за полную информацию.
24.03.2022 - Максим П.
История приключилась у меня не очень веселая, упала не удачно и из травмы сразу отправили на КТ. Но врач травматолог сразу сказал что снимки нужны хорошего качества на хорошем оборудовании. Ваш оператор быстро поняла о чем я говорю, подобрала клинику на ближайшее время! Качество сервиса очень понравилось!
09.09.2021 - Оксана В.
Записывался через ваш сайт на КТ глаза. Выбрал сам клинику в Купчино тк живу рядом. Все очень удобно, быстро и понятно.
17.01.2022 - Артем П.
